După ce am scris eu câteva cuvinte despre evoluția dansului mi-am amintit de un clip. Mie nu mi se pare foarte interesant și nu înțeleg de ce lumea îl apreciază atât de mult. În 2006 a fost considerat:
- #1 Cel mai vizionat clip de pe YouTube
- #1 Cel mai bine cotat clip de pe YouTube
- #3 Cel mai discutat clip de pe YouTube.
Este vorba de clipul lui Judson Laipply, comediant, dansator și speaker motivational, cunoscut cel mai bine pentru clipul de mai jos. Și dacă mă puteți lumina și pe mine asupra fenomenului, de ce vi se pare că este atât de spectaculos aștept părerile voastre în secțiunea de comment.
Mulțumită Wikipedia avem și lista de melodii pe care Judson Laipply a folosit-o.
Melodia | Artistul | Durată | Datalansării |
---|---|---|---|
„Hound Dog” | Elvis Presley | 0:00–0:14 | 1956 |
„The Twist” | Chubby Checker | 0:14–0:31 | 1960 |
„Stayin’ Alive” | The Bee Gees | 0:31–0:38 | 1977 |
„Y.M.C.A.” | The Village People | 0:38–0:56 | 1978 |
„Kung Fu Fighting” | Carl Douglas | 0:56–1:03 | 1974 |
„Keep On” | The Brady Bunch | 1:03–1:17 | 1970 |
„Greased Lightnin'” | John Travolta | 1:17–1:28 | 1978 |
„You Shook Me All Night Long” | AC/DC | 1:28–1:42 | 1980 |
„Billie Jean” | Michael Jackson | 1:42–1:49 | 1983 |
„Thriller” | Michael Jackson | 1:50–1:58 | 1983 |
„Oompa Loompa” | Willy Wonka & the Chocolate Factory | 1:58–2:04 | 1971 |
„Mr. Roboto” | Styx | 2:04–2:14 | 1983 |
„Break Dance (Electric Boogie)” | West Street Mob | 2:14–2:28 | 1983 |
„Walk Like an Egyptian” | The Bangles | 2:28–2:36 | 1986 |
„Dance Little Bird” (aka „Chicken Dance”) | Bob Kames | 2:36–2:42 | 1982 |
„Mony Mony” | Billy Idol | 2:42–2:57 | 1981 |
„Ice Ice Baby” | Vanilla Ice | 2:57–3:11 | 1990 |
„U Can’t Touch This” | MC Hammer | 3:12–3:42 | 1990 |
„Love Shack” | The B-52’s | 3:42–3:46 | 1989 |
„Apache (Jump on it)” | Sugarhill Gang | 3:46–4:03 | 1981 |
„Jump Around” | House of Pain | 4:03–4:15 | 1992 |
„Baby Got Back” | Sir Mix-A-Lot | 4:15–4:22 | 1992 |
„Tubthumping” | Chumbawamba | 4:22–4:32 | 1997 |
„What Is Love” | Haddaway | 4:32–4:40 | 1994 |
„Cotton-Eyed Joe” | Rednex | 4:40–5:01 | 1994 |
„Macarena” | Los Del Rio | 5:01–5:06 | 1994 |
„Bye Bye Bye” | ‘N Sync | 5:06–5:29 | 1999 |
„Lose Yourself” | Eminem | 5:29–5:33 | 2002 |
„Hey Ya!” | Outkast | 5:33–5:39 | 2003 |
„Dirt Off Your Shoulder” | Jay-Z | 5:39–5:49 | 2004 |
„Ice Ice Baby” (Lyrics played: „Yo, let’s get outta here. Word to your mother”) |
Vanilla Ice | 5:49–5:52 | 1990 |
„Bye Bye Bye” (Lyrics played: „Bye, bye, bye”) |
‘N Sync | 5:52–6:00 | 2000 |
Leave a reply